Daniel Paz excomisario exonerado y juzgado por homicidio tiene empresa de seguridad privada entre otras cosas
El sujeto que hoy nos convoca como periodistas, es un nefasto individuo asesino ex convicto a quien se lo conoce como Jorge Daniel Paz, acusado de los homicidios de los jóvenes Héctor Santiago Puccio y Miguel Angel Paulinelli, ocurridos el 15 de octubre de 1986 en la localidad de Monte Chingolo https://www.clarin.com/sociedad/apresaron-ex-comisario_0_ryw0GbJL3x.html
Este ex convicto forma parte hoy de un grupo de «personajes» que recientemente fueron escrachados por la hinchada de la ADB tratandolos de corruptos http://centroinformativoberazategui.com.ar/adb-a-que-comisario-sumo-mata-rodriguez/ https://las2campanas.com.ar/2023/09/18/berazategui-la-hinchada-naranja-trata-a-mata-rodriguez-y-a-juan-j-mussi-de-corruptos/.
Pero lo que hoy desde el periodismo es la impunidad con la cual este ex comisario exonerado se mueve como si realmente fuera un empresario y la verdad es que según podemos probar, es un «negrero y estafador de personas pobres que necesitan trabajar».
El mencionado «Empresario» sería el «dueño» (testaferro por medio)de NETO SRL CUIT: 30-71715930-2 con domicilio en ingeniero Sabio 3403 Quilmes Oeste. este sujeto viola todos los convenios sindicales, además de no hacer los aportes previsionales correspondientes, paga mucho menos que lo que marca el convenio de los trabajadores de la seguridad, además de fraguar datos y horarios de trabajos en el recibo de sueldo trucho que otorga alos trabajadores.
Pero nadie escapa a la ley si no hay quien le de protección y aqui nos detenemos pues surgen preguntas, cual fue el motivo por el cual El «mata» Rodriguez y Mussi lo incorporan a la agrupación diregencial de la Asociación Deportiva Berazategui ?, quien es ROSSI en la empresa NETO SRL?, como es que el organismo que controla a las agencias de seguridad privada no controla a esta empresa NETO SRL? porque razon el sindicato no quiere saber nada con el y no lo controlan sindicalmente ?…Es evidente que este nefasto personaje llamado Daniel Paz tiene `protección.
Si hay dudas que este sujeto es un protegido lea esto.
Un ex comisario de la Policía Bonaerense que se encontraba prófugo por un doble homicidio ocurrido hace doce años fue detenido anoche de casualidad, luego de protagonizar un accidente automovilístico en la localidad de Berazategui.El detenido fue identificado como Jorge Daniel Paz, acusado de los homicidios de los jóvenes Héctor Santiago Puccio y Miguel Angel Paulinelli, ocurridos el 15 de octubre de 1986 en la localidad de Monte Chingolo.Paz fue identificado por la Policía luego de protagonizar un accidente automovilístico en la ruta 36, frente a la ex fábrica de Peugeot, en la localidad de Berazategui. Los policías que intervinieron en el hecho se percataron de que el nombre de Paz figuraba en la nómina de los prófugos buscados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires difundida hace poco por el Gobierno provincial.De acuerdo con esa nómina, Paz está imputado del homicidio agravado por la alevosía de los jóvenes Paulinelli y Puccio y sus últimos domicilios conocidos eran en las localidades de Berazategui y Hudson.La captura de Paz, de 46 años de edad, había sido solicitada por la Sala II de la Cámara en lo Criminal del departamento judicial de Lomas de Zamora, tribunal que también ordenó las detenciones del oficial inspector Raúl César Ahumada y del sargento primero Martín Aguilera, actualmente prófugos.Aguilera llegó a ser condenado a reclusión perpetua por el hecho, pero en mayo de este año se fugó de la comisaría 2 de Florencio Varela, donde estaba detenido, hecho que motivó la remoción de las autoridades policiales de la zona.Aguilera ya había fugado de la Justicia y la Policía luego de ser encarcelado preventivamente por el entonces juez Daniel Llermanos tras su primera detención, en marzo de 1988, un año y medio después del doble crimen que se le imputa.La causa seguida contra Aguilera, Paz y Ahumada se inició el 15 de octubre de 1986, cuando estos tres policías detuvieron en el barrio San José, de Temperley, a Puccio y Paulinelli.De acuerdo con las constancias de la causa, los policías llevaron a las víctimas en el automóvil particular de uno de ellos hasta la esquina de las calles Pitágoras y Esteban Echeverría, de Monte Chingolo.En ese lugar, los acusados hicieron bajar del coche a los jóvenes y les dispararon a quemarropa, según las comprobaciones judiciales posteriores. De acuerdo con la Justicia, los policías llevaron a Paulinelli y Puccio al hospital de Lanús y cuando entregaron los cuerpos dijeron que los habían matado durante un tiroteo.Aguilera fue condenado en mayo del año pasado por el juez de primera instancia Rodolfo Lanza, del departamento judicial de Lomas de Zamora, a cumplir la pena de reclusión perpetua por el doble homicidio, con el agravante de la alevosía.Los defensores del policía apelaron la sentencia, pero un año después, el 7 de mayo de 1998, la Sala II de la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora confirmó la decisión del juez instructor de la causa.El 13 de mayo de este año, Aguilera debía ser trasladado de la comisaría 2 de Florencio Varela a los tribunales lomenses para ser notificado de la resolución de la Cámara, pero el trámite no pudo concretarse: ese día se fugó.El escape del policía motivó que el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial removiera de sus cargos al titular de la DDI de Quilmes, Juan Soto, al jefe de la Departamental, Oscar Salinas, y al jefe a cargo de la comisaría, Raúl Silva. https://www.clarin.com/sociedad/apresaron-ex-comisario_0_ryw0GbJL3x.html
Cabe destacar tambien las deudas bancarias existentes a traves de cheques sin fondos http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Resultado_consulta_por_CUIT_CUIL_CDI.asp
Historia 24 meses
+BANCO SUPERVIELLE S.A.
Central de cheques rechazados
CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | |||||||
Nro. Cheque | Fecha del Rechazo | Monto | Causal | Fecha de pago cheque | Fecha de pago multa | Revisión * | PR. JUD. ** |
82602427 | 24/02/2023 | 57.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82602428 | 24/02/2023 | 57.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82602429 | 24/02/2023 | 57.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277468 | 07/02/2023 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277467 | 27/01/2023 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277572 | 26/01/2023 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82602432 | 20/01/2023 | 77.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82602442 | 20/01/2023 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277427 | 17/01/2023 | 55.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277465 | 13/01/2023 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82602431 | 13/01/2023 | 77.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277463 | 12/01/2023 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277461 | 11/01/2023 | 52.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277484 | 11/01/2023 | 100.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277485 | 11/01/2023 | 184.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
93867710 | 10/01/2023 | 70.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277513 | 06/01/2023 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277458 | 03/01/2023 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277462 | 03/01/2023 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82182889 | 30/12/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277573 | 29/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277445 | 27/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277446 | 27/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277511 | 27/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277512 | 27/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277518 | 27/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82602522 | 27/12/2022 | 31.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277428 | 26/12/2022 | 55.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277521 | 26/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277524 | 26/12/2022 | 16.105,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82182862 | 23/12/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277466 | 23/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277498 | 23/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277429 | 22/12/2022 | 55.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277438 | 22/12/2022 | 33.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277439 | 22/12/2022 | 33.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277444 | 22/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277574 | 22/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277440 | 21/12/2022 | 33.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277519 | 21/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82182874 | 20/12/2022 | 41.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277433 | 20/12/2022 | 45.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277494 | 20/12/2022 | 180.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277510 | 19/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82182893 | 16/12/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277455 | 16/12/2022 | 177.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277508 | 16/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277517 | 16/12/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277564 | 16/12/2022 | 150.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82602521 | 16/12/2022 | 89.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277435 | 15/12/2022 | 45.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277481 | 15/12/2022 | 100.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277482 | 15/12/2022 | 184.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277483 | 15/12/2022 | 100.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82277426 | 06/12/2022 | 42.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 12/12/2022 | No | No |
82277430 | 01/12/2022 | 42.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 12/12/2022 | No | No |
82182850 | 30/11/2022 | 44.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/12/2022 | No | No |
93867709 | 30/11/2022 | 65.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
82182873 | 29/11/2022 | 22.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/12/2022 | No | No |
82182895 | 29/11/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/12/2022 | No | No |
82277553 | 28/11/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
93867677 | 03/11/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
82277434 | 02/11/2022 | 45.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
82277529 | 02/11/2022 | 35.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
82277548 | 02/11/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
82277489 | 01/11/2022 | 56.350,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
93867705 | 01/11/2022 | 65.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
94104695 | 31/10/2022 | 44.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
82277549 | 26/10/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
94104668 | 26/10/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 07/11/2022 | No | No |
82182856 | 04/10/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 17/10/2022 | No | No |
82277544 | 04/10/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 17/10/2022 | No | No |
82277567 | 04/10/2022 | 111.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 17/10/2022 | No | No |
93867698 | 04/10/2022 | 65.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 17/10/2022 | No | No |
82182875 | 26/09/2022 | 18.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 17/10/2022 | No | No |
94104672 | 26/09/2022 | 25.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 17/10/2022 | No | No |
94104693 | 26/09/2022 | 44.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 17/10/2022 | No | No |
94193488 | 26/09/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 17/10/2022 | No | No |
93867691 | 02/08/2022 | 40.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2022 | No | No |
93867722 | 02/08/2022 | 30.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 03/08/2022 | No | No |
94193517 | 15/07/2022 | 50.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
93867639 | 14/07/2022 | 35.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
94104610 | 14/07/2022 | 35.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
94193529 | 14/07/2022 | 20.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
93867657 | 13/07/2022 | 80.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
93867717 | 13/07/2022 | 30.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
94104551 | 13/07/2022 | 30.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
94104590 | 13/07/2022 | 20.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
94193500 | 13/07/2022 | 20.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 19/07/2022 | No | No |
94193496 | 24/06/2022 | 20.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2022 | No | No |
94193544 | 24/06/2022 | 32.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 04/07/2022 | No | No |
93573206 | 20/05/2022 | 200.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 06/06/2022 | No | No |
93573205 | 20/04/2022 | 200.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 05/05/2022 | No | No |
93573202 | 24/01/2022 | 200.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 11/04/2022 | No | No |
Lo cierto y real que este septuagenario acusado de asesinato, aun sigue haciendo de las suyas y se mueve en la maraña de lo mas oscuro esquivando a la ley laboral y «cagando » gente
Esto nos lleva a pensar, que quien deberia controlar que estos individuos con antecedentes penales y exonerados de la policÍa puedan ser prestadores de un servicio de seguridad privada ?